G5 系列多点触摸产品比较
G5S (超薄) 超薄多点触摸屏 参数表 | G5 多点触摸框 多点触摸屏 参数表 | G5 OEM 集成套件 参数表 | |
适配显示设备尺寸 | 32"- 55" | 32"- 84" | 32"- 84" |
目标用户 |
|
|
|
触摸点数 | 可同时侦测多达 50+ 个触摸点 | 可同时侦测多达 50+ 个触摸点 | 可同时侦测多达 50+ 个触摸点 |
压力敏感度 |
|
|
|
触摸精细度 | < 0.5 mm | < 0.5 mm | < 0.5 mm |
最小可识别对象 | 1.5 mm (4K模式或6点以上) 2.7 mm (2点触摸) | ||
采样率 | 高达 250 fps | 高达 250 fps | 高达 250 fps |
触摸框厚度 | 玻璃到触摸上边缘的厚度 (从玻璃到触摸框表面) 21.5"- 27": 4.7 mm 32"- 55": 4.9 mm 玻璃框厚度 (含玻璃) 21.5"- 27": 6.9 mm 32"- 55": 8.8 mm | 8.6 mm | 8.6 mm |
同时识别 触摸 & 笔 | 压感 & 非压感笔 * 6点及以上支持非压感笔。 | 压感 & 非压感笔 * 6点及以上支持非压感笔。 | 压感 & 非压感笔 * 6点及以上支持非压感笔。 |
屏幕板擦 | |||
玻璃 | 内置Mighty Glass | Mighty Glass | Mighty Glass(可选) |
玻璃厚度 | 21.5"- 27": 2 mm 32"- 46": 3 mm 55": 4 mm | 32"- 47": 3 mm 50"- 84": 4 mm | 32"- 47": 3mm 50"- 84": 4 mm |
户外抗光性 | 适应全天候阳光照射 (150,000 lux ≈ 13,900 foot-candle) 适应任意角度阳光照射: 东、南、西、北 | 适应全天候阳光照射
(150,000 lux ≈ 13,900 foot-candle) 适应任意角度阳光照射: 东、南、西、北 | 适应全天候阳光照射
(150,000 lux ≈ 13,900 foot-candle) 适应任意角度阳光照射: 东、南、西、北 |
防水性能 | IP64 (免费) 可定制到 IP66 | IP64(免费) 可定制到 IP66 | IP64 (免费) 可定制到 IP66 |
组装方式 | 插槽紧固安装 | 插槽紧固安装 | 通过柔性线缆 (FFC)安装 |
供电 | USB供电 | USB供电 | USB供电 |
HID | 多达12个触摸点(免驱) 50+ 触摸点(需要驱动) | 多达12个触摸点(免驱) 50+触摸点 (需要驱动) | 多达12个触摸点(免驱) 50+触摸点 (需要驱动) |